Im Bild: Rosengasse (Foto: Watzek)
Im Bild:
Stadt- und Gemeinderat
Politische Fraktion | Funktion* und Name | Ressort (Ausschussobmann/obfrau) | Email-Adresse |
---|---|---|---|
Dr. Christian Margreiter.Für Hall | Bürgermeister Dr. Christian Margreiter | ||
SPÖ Hall & Parteifreie. Mag.a Julia Schmid & Team | 1. Bürgermeister-Stellvertreterin Mag.a Julia Schmid | Generationen und Sozialausschuss | |
Volkspartei Hall Team Werner Hackl | 2. Bürgermeister-Stellvertreter DI Dr. Werner Hackl | Digitalisierungs- und Kommunikationsausschuss | |
Volkspartei Hall Team Werner Hackl | StR Johannes Tilg, B.A. | ||
Volkspartei Hall Team Werner Hackl | StR Daniel Neuner | Finanzausschuss | |
Dr. Christian Margreiter.Für Hall | StR Theresa Schatz | ||
Die Grünen Hall + Unabhängige | StR Barbara Schramm-Skoficz | ||
Volkspartei Hall Team Werner Hackl | GR Sabine Kolbitsch | ||
Volkspartei Hall Team Werner Hackl | GR Dr. Christian Visinteiner | Umwelt- und Nachhaltigkeitsausschuss | |
Volkspartei Hall Team Werner Hackl | GR Mag. Michael Schober | ||
Volkspartei Hall Team Werner Hackl | GR Florian Staudinger | ||
Dr. Christian Margreiter.Für Hall | GR Ing. Dieter Schirak | Ausschuss für wirtschaftliche Unternehmen und Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | |
Dr. Christian Margreiter.Für Hall | GR Monika Bucher-Innerebner | Raumordnungs-, Bau- und Verkehrsausschuss | |
Dr. Christian Margreiter.Für Hall | GR Christoph Sailer | Kultur- und Integrationsausschuss | |
SPÖ Hall & Parteifreie. Mag.a Julia Schmid & Team | GR Benjamin Hinterholzer | Infrastrukturausschuss | |
SPÖ Hall & Parteifreie. Mag.a Julia Schmid & Team | GR Manuela Pfohl, BScN MSc | Ausschuss Jugend | |
SPÖ Hall & Parteifreie. Mag.a Julia Schmid & Team | GR Angelika Sachers | ||
Die Grünen Hall + Unabhängige | GR Florian Katzengruber, BSc MA | Altstadtausschuss | |
FPÖ - Die Haller Freiheitlichen | GR Michael Henökl | Sportausschuss | |
FPÖ - Die Haller Freiheitlichen | GR Patricia Kalischnig | ||
MFG Menschen Freiheit Grundrechte | GR Mag. (FH) Thomas Viertl | Überprüfungsausschuss |
*StR = Stadtrat / Stadträtin
GR = Gemeinderat / Gemeinderätin